Technische Detail-Informationen Hopper
Cube Hopper Manual englisch - PDF laden ~ 476 kB
Smart Hopper
Firmware/Münz Währungsdatensatz:
Land | Name | Code | Issue | Hopper | Datum | Firmware | File | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Euro Zone | 10-20-50-100-200 | EUR02001 | 1 | Typ A | 20.02.2013 | 6.17 | 0,10-0,20-0,50-1,00-2,00 Euro | Download | |
![]() |
Australia | 10-20-100-200 | AUD02001 | 1 | Typ A | 20.02.2013 | 6.17 | Download | ||
Azerbaijan | 10-20-50 | AZN01001 | 1 | Typ A | 20.02.2013 | 6.17 | Download | |||
Bulgaria | 2,5,10,20,50,100 | BGN01001 | 1 | Typ A | 20.02.2013 | 6.17 | Download | |||
Brazil | 5-10-25-50-100 | BRL01001 | 1 | Typ A | 20.02.2013 | 6.17 | Download | |||
Chile | 50,100,500 | CLP01002 | 2 | Typ A | 20.02.2013 | 6.17 | Download | |||
China | 10,50,100 | CNY02004 | 4 | Typ A | 20.02.2013 | 6.17 | Download | |||
Colombia | 100-200-500-1000) | COP03001 | 1 | Typ A | 20.02.2013 | 6.17 | Download | |||
Czech Republic | 100-200-500-1000-2000 | CZK01005 | 5 | Typ A | 20.02.2013 | 6.17 | Download | |||
Czech Republic | 100-200-500-1000-2000 | CZK02001 | 1 | Typ A | 20.02.2013 | 6.17 | Download | |||
Denmark | 50-100-200-500-1000-2000 | DKK01001 | 1 | Typ A | 20.02.2013 | 6.17 | Download | |||
UK | 0.01-0.02-0.05-0.10-0.20-0.50-1-2 | GBP01005 | 5 | Typ A | 20.02.2013 | 6.17 | Download | |||
Hong Kong | 50,100,500,1000 | HKD01001 | 1 | Typ A | 20.02.2013 | 6.17 | Download | |||
Croatia | 50, 100, 200, 500 | HRK01002 | 2 | Typ A | 20.02.2013 | 6.17 | Download |
•
Startseite
•Produkte •
Service
• Firmeninfo •
Online-Shop
•Vorteilskarte
• Post für uns?
•