A.u.S. steht seinen Kunden seit 25 Jahren im Bereich Bargeldverarbeitung zur Verfügung.
Mit innovativen Produkten auf dem neuesten Stand der Technik, finden Sie bei uns die idealen
Produkte für Spiel-, Unterhaltungs-, Automatenindustrie, Kiosks und für vieles mehr.
Land |
Banknoten |
Code |
Gerät |
Stand |
Firmware |
Hinweis |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa / EURO | 5-10-20-50-100-200 | EUR05E51 | NV11 plus | 09.01.2017 | 3.70 | New 50 Euro note pulse 100-200mS Bezel 82 mm | DOWNLOAD |
Europa / EURO | 5-10-20-50-100-200-500 | EUR45E51 | NV11 plus | 09.01.2017 | 3.70 | New 50 Euro note pulse 100-200mS Bezel 82 mm | DOWNLOAD |
Europa / EURO | 5-10-20-50-100-200 | EUR05B51 | NV11 plus | 09.01.2017 | 3.70 | New 50 Euro note pulse 100-200mS Bezel 82 mm | DOWNLOAD |
Europa / EURO | 5-10-20-50-100-200-500 | EUR45E51 | NV11 plus | 09.01.2017 | 3.70 | New 50 Euro note pulse 100-200mS Bezel 82 mm | DOWNLOAD |
Europa / EURO | 5-10-20-50-100-200 | EUR05B41 | NV11 USB | 09.01.2017 | 3.70 | New 50 Euro note pulse 100-200mS Bezel 82 mm | DOWNLOAD |
Europa / EURO | 5-10-20-50-100-200-500 | EUR45B41 | NV11 USB | 09.01.2017 | 3.70 | New 50 Euro note pulse 100-200mS Bezel 82 mm | DOWNLOAD |
Sie haben noch Fragen zu diesen Produkt oder benötigen ein für Sie angepasstes Angebot?
Schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns einfach unter +43 1 271 66 00 66 an.